香港飛  宿霧 CEB 2月行情
HKD 1140 TAX  502 HKD 1642  (來回)

PR301 香港 馬尼拉 1110  1320
PR849 馬尼拉 宿霧 CEB 1530  1655
PR842 宿霧 CEB 馬尼拉 0500  0615
PR300 馬尼拉 香港 0800  1010
HKD 3030 TAX  406 HKD 3436  (來回)

CX921 香港 宿霧 CEB 1600  1840
CX920 宿霧 CEB 香港 1245  1525
HKD 12860 TAX  1034 HKD 13894 (來回)

OZ750 HKG SEOUL 0100  0520
OZ709 SEOUL CEBU 2020  2355
OZ710 CEBU SEOUL 0100  0620
OZ721 SEOUL HKG 0920  1200

 

 此價格如有變動 依當日價格為準